處理器 | 內存 | 硬盤 | IP地址 | 獨享帶寬 | 單機防御 | 價格 | 操作 |
ATOM 4核 | 2G | 500G sata | 1個 | 10M | 5G | 650元/月 | |
E3-1230V*1 | 8G | 500G sata | 1個 | 30M獨100M峰 | 10G | 1300元/月 | |
E3-1230V*1 | 8G | 1000g stat | 1個 | 30M獨100M峰 | 10G | 1500元/月 | |
E3-1230V*1 | 16G | 1T sata+240g ssd | 1個 | 30M獨100M峰 | 10G | 1800元/月 | |
E3-1230V*1 | 32G | 1T sata*4 | 1個 | 30M獨100M峰 | 10G | 3000元/月 | |
E5-2620V2*1 12核 | 32G | 240g ssd | 1個 | 30M獨100M峰 | 10G | 3000元/月 | |
E5-2620V2*2 24核 | 32G | 240g ssd | 1個 | 30M獨100M峰 | 10G | 4000元/月 | |
E5-2620V2*2 24核 | 32G | 512g ssd+1T sata | 1個 | 30M獨100M峰 | 10G | 4500元/月 |
美國洛杉磯Cera高防
處理器 | 內存 | 硬盤 | IP地址 | 端口/流量 | 單機防御 | 價格 | 操作 |
E3-1230v2 8核 | 16G | 1T sata | 5個 | 100M/不限 | 10G | 2199元/月 | |
E3-1230v2 8核 | 16G | 1T sata送240G SSD | 2個 | 100M/不限 | 10G | 2399元/月 | |
E3-1240v5 8核 | 16G | 1000g stat | 2個 | 100M/不限 | 10G | 2399元/月 | |
2*E5-2450L 8核 | 32G | 1T sata | 2個 | 100M/不限 | 10G | 2699元/月 | |
2*E5-2450L 32核 | 64G | 525G SSD | 2個 | 100M/不限 | 10G | 3199元/月 | |
2*E5-2430 24核 | 64G | 4*525G SSD LSI 9265-8I/BBU | 130個 | 100M/不限 | 10G | 2999元/月 | |
2*E5-2630v4 40核 | 256G | 6塊800G SSD LSI 3041/2G陣列卡 | 258個 | 200M/不限 | 10G | 5999元/月 |
美國EL高防
處理器 | 內存 | 硬盤 | IP地址 | 端口/流量 | 單機防御 | 價格 | 操作 |
E3-1230 | 16G | 1T sata | 29個 | 100M/10T | 10G | 1899元/月 | |
E3-1230 | 16G | 1T sata | 29個 | 100M/不限 | 20G | 2099元/月 | |
E3-1230 | 16G | 1T sata | 5個 | 100M/不限 | 40G | 2899元/月 | |
E3-1230 | 16G | 1T sata | 5個 | 100M/10T | 50G | 3999元/月 | |
E3-1230 | 16G | 1T sata | 5個 | 1G/30T | 20G | 2899元/月 | |
E5-1650 | 16G | 1T sata | 5個 | 1G/30T | 40G | 4699元/月 |
美國BT高防
處理器 | 內存 | 硬盤 | IP地址 | 端口/流量 | 單機防御 | 價格 | 操作 |
E3-1230 | 16G | 1T sata | 5個 | 100M/不限 | 100G | 3399元/月 | |
E3-1230 | 32G | 1T sata | 5個 | 100M/不限 | 100G | 3699元/月 |
Copyright ? 2005-2018 iishk.com. All Rights Reserved. IISHK 版權所有 深圳市奇特網絡有限公司 粵ICP備13001828號
本司所屬成都西維數碼科技有限公司代理 具備相應資質 本司所屬深圳前海小鳥云計算有限公司代理 具備相應資質 本司所屬廣東金萬邦科技投資有限公司代理 具備相應資質